刻字机BY-MK
Parameter
型号
刀压
进纸宽度
实刻宽度
速度
包装尺寸
重量
型号 | 刀压 | 进纸宽度 | 实刻宽度 | 速度 | 包装尺寸 | 重量 |
BY-MK330U | 500g | 430mm | 330mm | 650mm/s | 745*330*375mm | 15kgs |
BY-MK630U | 500g | 730mm | 630mm | 650mm/s | 1045*330*375mm | 22kgs |
BY-MC630UF | 1000g | 730mm | 630mm | 650mm/s | 1045*330*375mm | 22kgs |
BY-MC1200U | 500g | 1300mm | 1200mm | 650mm/s | 1670*330*375mm | 34kgs |
BY-MC1200UF | 1000g | 1400mm | 1270mm | 650mm/s | 1670*330*375mm | 34kgs |
BY-MC1500U | 500g | 1600mm | 1520mm | 650mm/s | 1890*330*375mm | 45kgs
|
型号BY-MK630U
刀压500g
进纸宽度730mm
实刻宽度630mm
速度650mm/s
包装尺寸1045*330*375mm
重量22kgs