刻字机BY-MC
Parameter
型号
刀压
进纸宽度
实刻宽度
速度
包装尺寸
重量
特点
型号 | 刀压 | 进纸宽度 | 实刻宽度 | 速度 | 包装尺寸 | 重量 |
BY-MC630 | 500g | 730mm | 630mm | 800mm/s | 1000*315*375mm | 17kgs |
BY-MC630F | 1000g | 730mm | 630mm | 800mm/s | 1045*330*375mm | 22kgs |
BY-MC1200 | 500g | 1400mm | 1270mm | 800mm/s | 1670*330*375mm | 34kgs |
BY-MC1200F | 1000g | 1400mm | 1270mm | 800mm/s | 1670*330*375mm | 34kgs |
BY-MC1500 | 500g | 1600mm | 1520mm | 800mm/s | 1890*330*375mm | 45kgs |
型号BY-MC630
刀压500g
进纸宽度730mm
实刻宽度630mm
速度800mm/s
包装尺寸1000*315*375mm
重量17kgs
特点全自动扫描提取轮廓,完成精准的巡边切割